อัปเดตผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย 4 พฤษภาคม 2563 มีอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 2563) ซึ่งปรากฏว่าในขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนากระจายตัวอยู่ใน 68 จังหวัด โดยกรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ 1,526 ราย
จังหวัด | ยอดสะสม | หายป่วย | กำลังรักษา | เสียชีวิต |
นครนายก | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 0 | 0 |
สิงห์บุรี | – | – | – | – |
อ่างทอง | – | – | – | – |
ชัยนาท | – | – | – | – |
อุทัยธานี | 1 | 1 | 0 | 0 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 17 | 15 | 0 | 2 |
เพชรบุรี | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสาคร | 18 | 17 | 1 | 0 |
สระบุรี | 5 | 5 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 8 | 6 | 1 | 1 |
ลพบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุพรรณบุรี | 6 | 5 | 1 | 0 |
กาญจนบุรี | 8 | 8 | 0 | 0 |
นครปฐม | 23 | 20 | 3 | 0 |
ราชบุรี | 8 | 7 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 9 | 8 | 1 | 0 |
นนทบุรี | 114 | 110 | 2 | 2 |
ปทุมธานี | 43 | 38 | 3 | 2 |
สมุทรปราการ | 75 | 67 | 3 | 5 |
แม่ฮ่องสอน | 5 | 5 | 0 | 0 |
แพร่ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ลำพูน | 4 | 4 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ตาก | 3 | 3 | 0 | 0 |
น่าน | – | – | – | – |
พะเยา | 3 | 1 | 1 | 1 |
พิจิตร | – | – | – | – |
สุโขทัย | 3 | 3 | 0 | 0 |
กำแพงเพชร | – | – | – | – |
ลำปาง | 4 | 4 | 0 | 0 |
พิษณุโลก | 6 | 6 | 0 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
เชียงราย | 9 | 9 | 0 | 0 |
เชียงใหม่ | 40 | 38 | 1 | 1 |
ตราด | – | – | – | – |
จันทบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
ปราจีนบุรี | 8 | 7 | 0 | 1 |
สระแก้ว | 10 | 10 | 0 | 0 |
ฉะเชิงเทรา | 21 | 20 | 0 | 1 |
ระยอง | 6 | 6 | 0 | 0 |
ชลบุรี | 87 | 76 | 9 | 2 |
พังงา | 2 | 2 | 0 | 0 |
ระนอง | – | – | – | – |
กระบี่ | 20 | 16 | 4 | 0 |
ภูเก็ต | 220 | 178 | 39 | 2 |
สตูล | 18 | 0 | 18 | 0 |
ชุมพร | 21 | 7 | 12 | 2 |
ตรัง | 7 | 7 | 0 | 0 |
พัทลุง | 14 | 14 | 0 | 0 |
ยะลา | 126 | 99 | 25 | 2 |
นราธิวาส | 34 | 23 | 10 | 1 |
ปัตตานี | 91 | 76 | 14 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 18 | 18 | 0 | 0 |
นครศรีธรรมราช | 12 | 9 | 2 | 1 |
สงขลา | 123 | 51 | 18 | 0 |
บึงกาฬ | – | – | – | – |
มุกดาหาร | 4 | 4 | 0 | 0 |
อำนาจเจริญ | 2 | 2 | 0 | 0 |
ยโสธร | 1 | 1 | 0 | 0 |
เลย | 5 | 5 | 0 | 0 |
หนองคาย | 3 | 3 | 0 | 0 |
หนองบัวลำภู | 4 | 4 | 0 | 0 |
นครพนม | 2 | 2 | 0 | 0 |
กาฬสินธุ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 4 | 4 | 0 | 0 |
สกลนคร | 1 | 1 | 0 | 0 |
ร้อยเอ็ด | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุรินทร์ | 9 | 8 | 0 | 1 |
บุรีรัมย์ | 13 | 12 | 0 | 1 |
ศรีสะเกษ | 8 | 8 | 0 | 0 |
อุดรธานี | 8 | 8 | 0 | 0 |
ขอนแก่น | 6 | 4 | 2 | 0 |
อุบลราชธานี | 15 | 15 | 0 | 0 |
นครราชสีมา | 19 | 14 | 5 | 0 |
สัญญาณดี จังหวัดเหล่านี้ ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง 28 วัน
ขณะนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 2,987 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่วันนี้ 18 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 193 ราย รักษาหายแล้ว 2,740 ราย และเสียชีวิต 54 ราย
ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก – สนุกนิวส์ https://www.sanook.com/news/8058882/